| Бренд станции | MGE |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1280 |
| Напряжение (В) | 400/230 В |
| Исполнение | В контейнере |
| Мощность номинальная, кВа | 1600 |
| Мощность максимальная, кВт | 1480 |
| Мощность максимальная, кВА | 1850 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | Опция |
| Серия | MGE |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2304 |
| Объём системы охлаждения (л) | 368 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 342 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 403.8 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4990х2200х4065 |
| Масса, кг | 10477 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | Mitsubishi |
| Производитель двигателя | MITSUBISHI |
|---|---|
| Производитель / Модель | MITSUBISHI / S16R-PTA-C |
| Мощность номинальная, кВт | 1480 |
| Мощность максимальная, кВт | 1620 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Расположение цилиндров | V |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 65.37 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14:01 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | да |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.8 г/кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 230 |
| Вентилятор, (мм), тип | Интегрированный |
| Масса, кг | 6570 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2880х1360х1810 |
| Производитель / Модель генератора | Evotec / TH468HS |
|---|---|
| Постоянная мощность (кВт) | 1280 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | Синхронный |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 2304 |
| Количество фаз | 93 |
| Шаг обмотки | 2\3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
|---|---|
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | нет |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВа) | да |
172 000 кВт - самый крупный и мощный склад среди производителей ДГУ в РФ и СНГ
Эксклюзивный Дистрибьютор брендов MGE (Нидерланды) и TEKSAN (Турция) в РФ и СНГ
Самое выгодное предложение на ДГУ* мощностью от 800 кВт.
*- на базе двигателей Cummins, Perkins, Baudouin, Mitsubishi, MTU
Выверенный ассортимент генераторов, удовлетворяющих потребности как частного клиента, так и атомной промышленности