| Бренд станции | MGE |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1320 |
| Напряжение (В) | 400/230 В |
| Код товара | - |
| Исполнение | Открытое |
| Мощность номинальная, кВа | 1650 |
| Мощность максимальная, кВт | 1452 |
| Мощность максимальная, кВА | 1815 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Объем топливного бака | Опция |
| Серия | PROF |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2376 |
| Объём системы охлаждения (л) | 160 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 241 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 312 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.7 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6150?2150?2400 |
| Масса, кг | 13000 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Производитель двигателя | MTU |
| Артикул для прайса | MTU132012V4000G237FS-1 |
| Производитель двигателя | MTU |
|---|---|
| Производитель / Модель | MTU / 12V4000G23 |
| Мощность номинальная, кВт | 1420 |
| Мощность максимальная, кВт | 1560 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 57.2 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Ход поршня (мм) | 210 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.4:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | да |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.28 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,09 г/кВт*ч |
| Ёмкость масляной системы (л) | 260 |
| Вентилятор, (мм), тип | Интегрированный |
| Масса, кг | 6200 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2490х1610х1870 |
| Производитель / Модель генератора | STamford Teh. / 7FS |
|---|---|
| Постоянная мощность (кВт) | 1320 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | Синхронный |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 2376 |
| Количество фаз | 3 |
| КПД, % | 85.7 |
| Шаг обмотки | 2\3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
|---|---|
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | нет |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВа) | да |
172 000 кВт - самый крупный и мощный склад среди производителей ДГУ в РФ и СНГ
Эксклюзивный Дистрибьютор брендов MGE (Нидерланды) и TEKSAN (Турция) в РФ и СНГ
Самое выгодное предложение на ДГУ* мощностью от 800 кВт.
*- на базе двигателей Cummins, Perkins, Baudouin, Mitsubishi, MTU
Выверенный ассортимент генераторов, удовлетворяющих потребности как частного клиента, так и атомной промышленности